Engine | WD615.62 | Wheelbase | 3200mm | Maximum traction | 152KN |
Displacement | 9.726L | Front wheel tract | 2046mm | Loading capacity | 30000kg |
Max output | 196/2200kW/(r/min) | Rear wheel tract | 1850mm | Max speed | 39km/h |
Max torque | 1100 /1100~1600 | Min ground clearance | 298mm | Brake | WABCO |
Emission standard | Euro II | Approach angle | 23° | Service brake | Double circuit pneumatic brake |
Transmission | Allison3500auto | Departure angle | 75° | Parking brake | Spring-powered air-cut off brake |
Driver seat | 1 | Min turning circle | 6m | Auxiliary brake | Exhaust brake |
Kingpin | 50mm | Max grade ability | 20% | Trailer brake | Dual air brake tubing |
Rim | 8.5-22.5 | Braking distance (30km/h) | 9.5m |
Electric equipment |
24V |
Wheel | 11R22.5 (6+1 pcs) | GVW | 6900kg |
Overall dimension in mm:
5160×2495×3100 |
|
Air conditioner | Yes | Front axle | 13000(20km/h) | ||
Fuel tank | 230L | Rear axle |
16000(20km/h)
(Ratio 10.77) |