Fiber connector | SC/ST | SC | SC | SC |
type | multimode | Single mode | Single mode | Single mode |
wavelength | 850/1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Transmission distance | 2km | 25km | 40km | 60km |
TX send power(min) | -19.0dBm | -15dBm | -9.0dBm | -4.0dBm |
TX send power(max) | -12.0dBm | -9.0dBm | -5.0dBm | 0dBm |
Receive sensitivity | < -30dBm | < -30dBm | < -33dBm | <-36dBm |
Link Budget | 11.0dBm | 15.0dBm | 24.0dBm | 32.0dBm |
Part Number
|
Supported Standard
|
Output Voltage
|
Output Current
|
Output Power
|
Remark
|
BD-100M-POE
|
IEEE 802.3af
|
48V
|
0.54A max
|
25W max
|
default
|
BD-100M-POE-A
|
IEEE 802.3af
|
56V
|
0.54A max
|
30W max
|
optional
|
BD-100M-POE-B
|
Non-standard
|
48V
|
0.60A max
|
30W max
|
optional
|
BD-100M-POE-C
|
Non-standard
|
24V
|
1.20A max
|
30W max
|
optional
|