Electric sweeper
Technical Specification
Sweeping wide | 1500mm |
Sweeping capacity | 4500m2/h |
Power | 3 KW |
Net Weight | 219Kg |
Size | 1500×1800×1000mm |
Warranty | 1 year |
Technical Specification |
Paving wide | 2.5m |
Moving speed | 0.8~6 m/min |
Paving capacity | 500m2/hour |
Power | 8 KW |
Temperature limit | 90℃ |
Working pressure | 8Mpa |
Net Weight | 900Kg |
Size | 3000×1800×720mm |
Warranty | 1 year |
Sand Filling Machine
This machine is mainly used for filling silica sand or rubber granules into artificial grass and combing grass.
Technical Specification |
Driving device | Kohler engine from USA |
Driving system | hydraulic pump, valve, motor by hydraulic transmission system |
Moving speed | 1-16m/min; 1-95m/min |
Sand filling width | 1400mm |
Sand loading capacity | 1500kgs |
Power | 25HP |
Net Weight | 1650kgs |
Size | 3060x1800x1370mm |
Warranty | 1 year |
Artificial Lawn Sand-filling Comber(diesel)
Technical Specification |
Sand filling capacity | 1.0-1.2T |
Sand filling width | 1450mm |
Moving rage | 1.9-2.2kg/m (subject to the set speed) |
Power | 12KW |
Net weight | 1.3T |
Dimension | 2800mmx1960mmx2030mm |