soft drink refrigerator/ Commercial supermarket display beverage cooler/wall mounted refrigerator with CE
Model | BO-1260 | ![]() |
Rated power (W) | 1200 | |
Power supply/Frequency | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
Temperature (°C) | 2 ~ 10°C | |
Dimension (mm) | 1260*680*2120 | |
Packing Dimension (mm) | 1360*780*2220 | |
Defrost | Automatic | |
Control the temperature | Electronic-automation |
More models
-------------------------------------------------------------------
model | volume | Commodity Name | product size | compressor | gas | door |
(L) | (W*D*H)mm | |||||
BO-600J | 398 | single door display cooler beer chiller | 600*600*2120 | Danfoss | R22/R404a | 1 door |
/Konor | ||||||
BO-620 | 480 | single door display cooler beer chiller | 620*680*2120 | Danfoss | R22/R404a | 1 door |
/Konor | ||||||
BO-1100J | 795 | double door display cooler beer chiller | 1100*600*2120 | Danfoss | R22/R404a | 2 doors |
/Konor | ||||||
BO-1260 | 1070 | double door display cooler beer chiller | 1260*680*2120 | Danfoss | R22/R404a | 2 doors |
/Konor | ||||||
BO-1630J | 1216 | three door display cooler beer chiller | 1630*600*2120 | Danfoss | R22/R404a | 3 doors |
/Konor | ||||||
BO-1860 | 1620 | three door display cooler beer chiller | 1860*680*2120 | Danfoss | R22/R404a | 3 doors |
/Konor | ||||||
BO-2400 | 2120 | four door display cooler beer chiller | 2400*680*2120 | Danfoss | R22/R404a | 4 doors |
/Konor | ||||||
BO-3000 | 2675 | five door display cooler beer chiller | 3000*680*2120 | Danfoss | R22/R404a | 5 doors |
/Konor |