Ti100 | Ti150 | Ti200 | Ti400 | |
BTU Input x 1000 | 15-100 | 25-150 | 25-200 | 75-399 |
BTU Output x 1000 | 14-95 | 23-142 | 23-190 | 71-379 |
S.S Efficiency | 98% | 98% | 97% | 96% |
AFUE | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% |
Head Loss @ GPM | 12' @ 8 | 12' @ 8 | 13' @ 10 | 9' @ 20 |
Supply-Return | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 1" on H, 3/4" on C Models | 1 1/4" NPT |
Boiler Modulation Ratio | 6.6:1 | 6:1 | 8:1 | 5.3:1 |
Flow Switch | Optional | Optional | Optional | Installed |
DOMESTIC HOT WATER:
(Combi Version)
Ti100 | Ti150 | Ti200 | Ti400 | |
Size (D x W x L) | 14" x 15.5" x 22" | 14" x 15.5" x 22" | 17" x 15.5" x 22" | 23.5" x 21" x 36" |
Weight | 80 lbs. | 80 lbs. | 110 lbs. | 205 lbs. |
Max. Pressure | 30 PSI | 30 PSI | 30 PSI | 145 PSI |
Gas Type | Natural, Propane | Natural, Propane | Natural, Propane | Natural, Propane |
Max. Vent | 105' equivalen | 105' equivalent | 105' equivalent | 4"-30, 6"-65 eqv. |
Gas Connection Size | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT |
Max. Supply Water | 200 |
Available in both Natural Gas and Propane versions with a modulation system that eliminates additional models |