Model | Power type | Rated capacity (kg) | Load center (mm) | Lift height (mm) | Engine | Trans-mission | ||
Model | Manu-facture | Rated output (kw/rpm) | ||||||
CPCD30N-RW1 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | CHINA |
CPCD35N-RW1 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | CHINA |
CPCD30N-RW1B | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | OKAMURA |
CPCD35N-RW1B | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | OKAMURA |
CPCD30N-RW3 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | A2300 | CUMMINS | 35/2600 | CHINA |
CPCD30N-RW6 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | CHINA |
CPCD35N-RW6 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | CHINA |
CPCD30N-RW6B | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | OKAMURA |
CPCD35N-RW6B | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | OKAMURA |
CPCD30N-RW9 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD30N-RW9B | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD30N-RW10 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD30N-RW10B | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD30N-RW13 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | CHINA |
CPCD35N-RW13 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | CHINA |
CPCD30N-RW15A | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 44/2500 | NISSAN |
CPCD35N-RW15A | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 44/2500 | NISSAN |
CPCD30N-RW27 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | CHINA |
CPCD35N-RW27 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | CHINA |
CPCD30N-RW30 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | CHINA |
CPCD35N-RW30 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | CHINA |
CPCD30N-RW32 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | CHINA |
CPCD30N-RW33 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 44.3/2300 | CHINA |
CPCD35N-RW33 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 44.3/2300 | CHINA |
CPCD30N-RW33B | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 44.3/2300 | OKAMURA |
CPCD35N-RW33B | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 44.3/2300 | OKAMURA |
CPCD30N-RG5 | Diesel | 3000 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 37/2650 | CHINA |
CPCD35N-RG5 | Diesel | 3500 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 37/2650 | CHINA |
R-Series3.0-3.5T Diesel
FORKLIFE TRUCK
FORKLIFE TRUCK R-Series3.0-3.5T Diesel
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Model Number: | R-Series3.0-3.5T Diesel |