Model | Power type | Rated capacity (kg) | Load center (mm) |
Lift height (mm) |
Engine | Transmission | ||
Model | Manufacture | Rated output (kw/rpm) | ||||||
CPCD80-RW14 | Diesel | 8000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | CHINA |
CPCD100-RW14 | Diesel | 10000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | CHINA |
CPCD80-RW28 | Diesel | 8000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | CHINA |
CPCD100-RW28 | Diesel | 10000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | CHINA |
CPCD80-RG16 | Diesel | 8000 | 600 | 3000 | CY6102BG | CHINA | 81/2500 | CHINA |
CPCD100-RG16 | Diesel | 10000 | 600 | 3000 | CY6102BG | CHINA | 81/2500 | CHINA |
CPCD80-RG17 | Diesel | 8000 | 600 | 3000 | YC6108G | CHINA | 92/2200 | CHINA |
CPCD100-RG17 | Diesel | 10000 | 600 | 3000 | YC6108G | CHINA | 92/2200 | CHINA |
CPCD80-RG25 | Diesel | 8000 | 600 | 3000 | LR6108G62 | CHINA | 85/2200 | CHINA |
CPCD100-RG25 | Diesel | 10000 | 600 | 3000 | LR6108G62 | CHINA | 85/2200 | CHINA |
R-Series8.0-10T Diesel
FORKLIFE TRUCK
FORKLIFE TRUCK R-Series8.0-10T Diesel
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Model Number: | R-Series8.0-10T Diesel |