Model | Power type | Rated capacity (kg) | Load center (mm) | Lift height (mm) | Engine | Trans-mission | ||
Model | Manu-facture | Rated output (kw/rpm) | ||||||
CPCD20N-RW1 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | CHINA |
CPCD25N-RW1 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | CHINA |
CPCD20N-RW1B | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | OKAMURA |
CPCD25N-RW1B | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | B3.3 | CUMMINS | 48/2600 | OKAMURA |
CPCD20N-RW3 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | A2300 | CUMMINS | 35/2600 | CHINA |
CPCD25N-RW3 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | A2300 | CUMMINS | 35/2600 | CHINA |
CPCD20N-RW6 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | CHINA |
CPCD25N-RW6 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | CHINA |
CPCD20N-RW6B | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | OKAMURA |
CPCD25N-RW6B | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4TNV94L | ISUZU | 43/2500 | OKAMURA |
CPCD20N-RW9 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD25N-RW9 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD20N-RW9B | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD25N-RW9B | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD20N-RW10 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD25N-RW10 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | CHINA |
CPCD20N-RW10B | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD25N-RW10B | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD20N-RW13 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | CHINA |
CPCD25N-RW13 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | CHINA |
CPCD20N-RW15A | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 44/2500 | NISSAN |
CPCD25N-RW15A | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 44/2500 | NISSAN |
CPCD20N-RW27 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | CHINA |
CPCD25N-RW27 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | CHINA |
CPCD20N-RW30 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | CHINA |
CPCD25N-RW30 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | A498BPG | XINCHAI | 45/2500 | CHINA |
CPCD20N-RW32 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | CHINA |
CPCD25N-RW32 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | CHINA |
CPCD20N-RW33 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | CHINA |
CPCD25N-RW33 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | CHINA |
CPCD20N-RW33B | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | OKAMURA |
CPCD25N-RW33B | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | OKAMURA |
CPCD20N-RG5 | Diesel | 2000 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | CHINA |
CPCD25N-RG5 | Diesel | 2500 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | CHINA |
R-Series2.0-2.5T Diesel
FORKLIFE TRUCK
FORKLIFE TRUCK R-Series2.0-2.5T Diesel
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Model Number: | R-Series2.0-2.5T Diesel |