Internal Combustion Pneumatic Tire Forklift Trucks | ||||
|
||||
FD40K | Diesel | 4000 (kg) | 500 (mm) | 62/2450 (kW/rpm) |
FG40K | Gas/LP Gas | 4000 (kg) | 500 (mm) | 72/2450 (kW/rpm) |
FD40KL | Diesel | 4500 (kg) | 500 (mm) | 62/2450 (kW/rpm) |
FG40KL | Gas/LP Gas | 4500 (kg) | 500 (mm) | 72/2450 (kW/rpm) |
FD45K | Diesel | 5000 (kg) | 500 (mm) | 62/2450 (kW/rpm) |
FD50K | Diesel | 5000 (kg) | 600 (mm) | 62/2450 (kW/rpm) |
FG45K | Gas/LP Gas | 5000 (kg) | 500 (mm) | 72/2450 (kW/rpm) |
FG50K | Gas/LP Gas | 5000 (kg) | 600 (mm) | 72/2450 (kW/rpm) |
FD40K Diesel 4000 (kg) 500 (mm) 62/2450 (kW/rpm) |