|
||||
FD10N | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)10N | Gas/LP Gas | 1000 (kg) | 500 (mm) | 31/2800 (kW/rpm) |
FD15N | Diesel | 1500 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)15(Z)N | Gas/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD18N | Diesel | 1750 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)18(Z)N | Gas/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD20CN | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FD20N | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)20(Z)N | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FG(E)20CN | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD25N | Diesel | 2500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)25(Z)N | Gas/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD30N | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)30N | Gas/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD35AN | Diesel | 3500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)35AN | Gas/LP Gas | 3500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
Ready | |
|
|
Reliable | |
|
|
Right on the money | |
|
Tilt steering and sliding seat for optimum seating position adjustments |