Type | Capacity (TON) | Lifting Height(m) | Lifting Speed(m/min) | Lifting motor | Operating motor | I-Beam (mm) | ||||||||||||||
Power (kw) | Rotation speed (r/min) | Rhases | Voltage (V) | Frequency (Hz/s) | Power (kw) | Rotation speed (r/min) | Operating speed (m/min) | Rhases | Voltage (V) | Frequency (Hz/s) | ||||||||||
STDHL01-01P | 1 | 3\9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 | |||||
STDHL1.5-01P | 1.5 | 3\9 | 10.2 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL02-01P | 2 | 3\9 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL02-02P | 2 | 3\9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL2.5-01P | 2.5 | 3\9 | 5.6 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL03-02P | 3 | 3\9 | 5.8 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL03-03P | 3 | 3\9 | 2.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 | |||||
STDHL05-02P | 5 | 3\9 | 2.8 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11\21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 | |||||
Type | Capacity(kg) | Unite(mm) | ||||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | S | T | P | Q | Chian | ||
STDHL01-01P | 1 | 580 | 526 | 263 | 300 | 176 | \ | \ |
Electric chain hoist.Chain: The chain shall adopt the imported FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy chain.Chain bag: It sha
Electric chain hoist: | wire rope electric hoist |
electric hoist: | hoist |
Sling Type: | Chain |
Power Source: | Electric |
Usage: | Construction Hoist |
Model Number: | STDHL03-02P |
Brand Name: | torin |
Place of Origin: | China (Mainland) |