TYPE | Output | Current(A) | Power factor | Eff(%) | Speed(r/min) | Tst/Tn | Locked rator current(A) | Tmax/Tn | |
kw | HP | ||||||||
YL7112 | 0.37 | 1/2 | 2.73 | 0.92 | 67 | 2750 | 1.8 | 16 | 1.8 |
YL7122 | 0.55 | 3/4 | 3.88 | 0.92 | 70 | 2750 | 1.8 | 21 | 1.8 |
YL8012 | 0.75 | 1 | 5.15 | 0.95 | 75 | 2800 | 1.8 | 29 | 1.8 |
YL8022 | 1.1 | 1.5 | 7.02 | 0.95 | 76 | 2820 | 1.8 | 40 | 1.8 |
YL90S2 | 1.5 | 2 | 9.44 | 0.95 | 76 | 2820 | 1.8 | 55 | 1.8 |
YL90L2 | 2.2 | 3 | 13.7 | 0.95 | 77 | 2830 | 1.8 | 80 | 1.8 |
YL100L2 | 3 | 4 | 18.4 | 0.95 | 78 | 2850 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M2 | 3.7 | 5 | 22.2 | 0.95 | 80 | 2850 | 1.7 | 160 | 1.8 |
YL7114 | 0.25 | 1/3 | 2 | 0.92 | 62 | 1360 | 1.8 | 12 | 1.8 |
YL7124 | 0.37 | 1/2 | 2.8 | 0.92 | 65 | 1380 | 1.8 | 16 | 1.8 |
YL8014 | 0.55 | 3/4 | 3.88 | 0.92 | 70 | 1400 | 1.8 | 21 | 1.6 |
YL8024 | 0.75 | 1 | 5.1 | 0.92 | 73 | 1400 | 1.8 | 29 | 1.6 |
YL90S4 | 1.1 | 1.5 | 7 | 0.95 | 75 | 1400 | 1.8 | 40 | 1.6 |
YL90L4 | 1.5 | 2 | 9.44 | 0.95 | 76 | 1410 | 1.8 | 55 | 1.6 |
YL100L14 | 2.2 | 3 | 13.7 | 0.95 | 77 | 1420 | 1.8 | 80 | 1.8 |
YL100L24 | 3 | 4 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1430 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M14 | 3 | 4 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1430 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M24 | 3.7 | 5 | 22.2 | 0.95 | 80 | 1450 | 1.8 | 138 | 1.8 |
YL132S14 | 3 | 4 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1450 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL132S24 | 3.7 | 5 | 22.2 | 0.95 | 80 | 1450 | 1.8 | 138 | 1.8 |
YL132M4 | 5.5 | 7.5 | 32.49 | 0.95 | 81 | 1450 | 1.7 | 227 | 1.8 |
electric motor, single phase, three phase, 2800RPM, 1500RPM, copper or alu. |