JIS STANDARD, MATERIAL : SUS 304 & 316 MADE BY SAND CASTING OR FORGED THREAD CONFORM TO BS21, 1973 TAPER THREAD. | ||||||||||||||
Unit : mm | ||||||||||||||
DIM.\N.P.S. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
A | 5K | 80 | 85 | 95 | 115 | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 | 385 |
1 | ||||||||||||||
0 | 10K | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 |
B | 5K | 30 | 36 | 45 | 54 | 60 | 76 | 94 | 108 | 134 | 164 | 196 | 244 | 288 |
1.5 | ||||||||||||||
0 | 10K | 30 | 36 | 45 | 54 | 60 | 76 | 94 | 108 | 134 | 164 | 196 | 244 | 288 |
C | 5K | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 105 | 130 | 145 | 165 | 200 | 230 | 280 | 345 |
0.5 | 10K | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 |
D | 5K | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
2 | ||||||||||||||
0 | 10K | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 |
E | 5K | 22.2 | 27.7 | 34.5 | 43.2 | 49.1 | 61.1 | 77.1 | 90 | 115.4 | 141.2 | 166.6 | 218 | 269.5 |
1 | ||||||||||||||
0 | 10K | 22.2 | 27.7 | 34.5 | 43.2 | 49.1 | 61.1 | 77.1 | 90 | 115.4 | 141.2 | 166.6 | 218 | 269.5 |
F | 5K | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.2 | 10K | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
R | 5K | 48 | 52 | 62 | 72 | 78 | 88 | 112 | 125 | 145 | 180 | 210 | 255 | 320 |
1 | 10K | 52 | 58 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 | 130 | 155 | 185 | 215 | 265 | 325 |
N | 5K | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
10K | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
5K | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
0.5 | ||||||||||||||
0 | 10K | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Y | 5K | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 44 |
1.5 | 10K | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 44 |
JIS STANDARD, MATERIAL : SUS 304 & 316 MADE BY SAND CASTING OR FORGED THREAD CONFORM TO BS21, 1973 TAPER THREAD.