Unite Type | Gearbox | Power, hp | Reduction ratio | Output, rpm | Dimensions(LxWxH), m | Weight, t |
2 | 53 | 15000 | 9,81 | 550 | 0,72x1,851,75 | 4,5 |
3 | 54 | 36000 | 17,47 | 300 | 2,83,63,7 | 34 |
5 | 54 | 45000 | 17,47 | 300 | 2,83,63,7 | 34 |
063 | 8500 | 20,88/13,95 | 220/300 | 3,32,32,8 | 16 | |
7 | 058 | 19500 | 12,76 | 300 | 3,242,82,6 | 19 |
063 | 8500 | 20,88/13,95 | 220/300 | 3,32,32,8 | 16 | |
1063 | 4250 | - | - | 1,01,921,05 | 3 | |
8 | 59 | 18000 | 9,06 | 585 | 1,632,081,85 | 5 |
9 | 058 | 22500 | 12,76 | 300 | 3,242,82,6 | 19 |
28 | 14500 | 23,4/14 | 180/300 | 4,03,62,9 | 26 | |
163 | 7250 | 14,04 | - | 1,372,951,51 | 8 | |
10 | 50 | 20000 | 2,24 | 2250 | 1,31,11,6 | 2,5 |
150 | 20000 | 1,73 | 1300 | 5,10,850,95 | 3,5 | |
12 | 053 | 18000 | 12,7 | 260 | 2,682,752,7 | 15,5 |
15 | 77 | 12000 | 7,96 | 920 | 1,971,511,54 | 2,85 |
15 | 77 | 12000 | 7,96 | 920 | 1,971,511,54 | 2,85 |
076 | 5000 | 28,18/9,635 | 420/900 | 2,621,561,39 | 2,9 | |
16 | 016 | 10000 | 1,04/1,94 | 4145/2387 | 1,61,431,12 | 2 |
50 | 10000 | 2,24 | 1854/1065 | 1,51,051,5 | 2,5 | |
1501 | 10000 | 1,73 | 1072/615 | 5,10,850,95 | 3,5 | |
20 | 77 | 12000 | 7,96 | 880 | 1,971,511,64 | 2,98 |
21 | 54 | 45000 | 11,93 | 280 | 2,913,623,7 | 29 |
028 | 10000 | 23,43/14,02 | 160/300 | 4,03,62,9 | 25 | |
25 | 025 | 25000 | 32,4/28,1 | 130 | 4,63,64,0 | 55 |
34 | 034-1 | 6000 | 3,27/14,76 | 260/576 | 1,740,851,45 | 1,2 |
034-2 | 2000 | 2,68 | 970 | 1,360,70,9 | 0,45 | |
35 | 035-10 | 10000 | 9 | 800 | 2,031,221,58 | 1,68 |
035-20 | 10000 | 3,05 | 3260 | 1,041,221,58 | 0,79 | |
035-21 | 5000 | 1,84 | 1285 | 1,410,911,4 | 0,78 | |
035-22 | 5000 | 1,84 | 1285 | 1,410,911,4 | 0,78 | |
36 | 54 | 45000 | 11,93 | 280 | 2,643,623,7 | 29 |
37 | 77 | 8000 | 7,84 | 980 | 1,971,511,54 | 2,85 |
56 | 055 | 27200 |
14,39/6,89. |
Unite Type Gearbox Power, hp Reduction ratio Output, rpm Dimensions(LxWxH), m Weight, t |