L245.20.152F 245 26 20? 1.5 10.8 30 TON/M
L245.20.151F 245 26 20? 1.5 6.8 20 TON/M
L190.20.102F 190 22 20? 1.0 10.8 20 TON/M
L190.20.101F 190 22 20? 1.0 6.8 20 TON/M
L245.20.152 245 26 20? 1.5 10.8 65 TON/M
L245.20.151 245 26 20? 1.5 6.8 40 TON/M
L190.20.102 190 22 20? 1.0 10.8 40 TON/M
L190.20.101 190 22 20? 1.0 6.8 40 TON/M
Model H D ? R W Max Pressure
Material42 CrMo