Model | DP20 | DP30 | DP40 | ||||
Pump | Inlet/Outlet Diameter | mm | 50(2'') | 80(3") | 100(4") | ||
Max. Head | m | 26 | 25 | 31 | |||
Max. Suction Head | Hz | 8 | 8 | 8 | |||
Max. Flow | KVA | 36 | 50 | 96 | |||
Model | 170F | 178F | 186F | ||||
Displacement | ml | 211 | 296 | 406 | |||
Max. Output | Hp | 4.2HP/3600rpm | 6.0HP/3600rpm | 9HP/3600rpm | |||
Fuel Tank Capacity | L | 2.5 | 3.6 | 5.5 | |||
Oil Capacity | L | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |||
Packing | Net Dimension L*W*H | mm | 525*415*495 | 555*445*525 | 650*480*605 | ||
Overall Dimension L*W*H | mm | 550*430*520 | 570*460*550 | 665*495*625 | |||
Net Weight | KG | 37 | 50 | 69 | |||
Dry Weight | KG | 39 | 52 | 71 | |||
20 Feet GP | pcs | 212 | 168 | 108 |
diesel water pump
Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
Type: | diesel water pump |
Model Number: | DP20/30/40 |
Brand Name: | kingtech |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |