BTU | Power (V/PH/Hz) | MODEL | Capacity(w) | EER | Refrigerant | Compressor | Use Space(m2) | 40HQ | |
Cooling | Heating | (pcs) | |||||||
9000BTU | 220-240/1/50-60 | YKG05 | 2500 | 2550 | 3.4 | R22 | HITACHI or TOSHIBA or Sanyo or Panasonic | 11--17 | 316 |
12000BTU | 220-240/1/50-60 | YKG05 | 3500 | 3600 | 3.4 | R22 | HITACHI or TOSHIBA or Sanyo or Panasonic | 16--25 | 252 |
18000BTU | 220-240/1/50-60 | YKG05 | 5000 | 5050 | 3.2 | R22 | HITACHI or TOSHIBA or Sanyo or Panasonic | 24--37 | 180 |
24000BTU | 220-240/1/50-60 | YKG05 | 7000 | 7100 | 3.2 | R22 | HITACHI or TOSHIBA or Sanyo or Panasonic | 31--48 | 166 |
air conditioner:
air conditioner:
1.research and development.production.sale
2.in accordance with international new tide design
3.LCD display
Certification: | CE |
Capacity: | 9000-12000 btu |
Place of Origin: | Guangdong China (Mainland) |
Brand Name: | GELIN |
Model Number: | YKG18 |
Certification: | CE |
Cooling/Heating: | Cooling/Heating |
Type: | Split Wall Mounted Air Conditioners |