Set model name | FDKNVA151HEN1R | FDKNVA201HEN1R | FDKNVA251HEN1R | ||
Indoor name | FDKNA151R | FDKNA201R | FDKNA251R | ||
Outdoor name | FDCVA151HENR | FDCVA201 HENR | FDCVA251 HENR | ||
Power source | 1 Phase 220-240V 50HZ | ||||
Type | Inverter | ||||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | ISO-T1(JIS) | 4,0 (1,84,7) | 5,0 (2,25,6) | 5,6 (2,86,0) | |
Nominal heating capacity (Min~Max) | ISO-T1(JIS) | kw | 4,5 (2,0-5,4) | 5,4 (2,5-6,3) | 6,3 (3,1-71) |
Input | Cooling/Heating | kw | 1,30/1,30 | 1,66/1,58 | 1,99/1,85 |
COP | Cooling/Heating | 3,08/3,46 | 3,01/3,42 | 2,81/3,41 | |
Energy label | Cooling/Heating | / | / | / | |
Inrush current | 5 | ||||
Noise Ievel | Indoor*1 | dB(A) | 37-40-42 | 38-41-44 | 39-42-45 |
Outdoor | 48 52 53 | ||||
Air flow | Indoor*1 | m 3/min | 9-10-11 | 9-11-12 | 10-11-13 |
Outdoor | 41 | ||||
Indoor | Exterior dimensions | Height x Width x Depth | mm | 298 |
AIR CONDITIONER Mitsubishi Heavy Daiya
Packaged air conditioners. Wall mounted model FDKNVA