BTU | Model | Power | Capacity | weight | Package Dimension(mm) | |
Refrigerant | Cooling | Heating | ||||
9000BTU | KC(R)-25(Y) | 220V/50HZ.R22 | 2500 | 2550 | 32 | 420*450*350 |
12000BTU | KC(R)-35(Y) | 220V/50HZ.R22 | 3500 | 3500 | 45 | 420*450*350 |
15000BTU | KC(R)-45(Y) | 220V/50HZ.R22 | 4500 | 4500 | 48 | 600*570*440 |
18000BTU | KC(R)-50(Y) | 220V/50HZ.R22 | 5000 | 5100 | 60 | 750*700*520 |
24000BTU | KC(R)-70(Y) | 220V/50HZ.R22 | 7000 | 7000 | 65 | 750*700*520 |
Big LCD screen displays, Timing, Two types of voltage 220V and 380V suitable for household
Payment Terms: | L/C,D/A,T/T |
Port: | Ningbi China |
Certification: | CE |
Capacity: | 9000-24000btu |
Place of Origin: | Zhejiang China (Mainland) |
Certification: | CE |
Cooling/Heating: | Cooling/Heating |