Power | Input Voltage | Input Current | Frequency | Color Temperature | Lumens |
3W | AC 86V~264V | 10mA~35mA | 50Hz~60Hz | 2700K~2900K | 120Lm |
4300K~4500K | 140Lm | ||||
Lux Parameter | |||||
Item No. | Center | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m |
0.5m | 1480 lux | 13 lux | |||
1.0m | 361 lux | 31 lux | |||
1.5m | 161 lux | 63 lux | 4 lux | ||
2.0m | 105 lux | 52 lux | 10 lux | 4 lux | |
2.5m | |||||
3W LED Ceiling
Power Factor(PF): >0.5
Total Harmonic Distortion:<15%
The number of LED:1pcs
Color Temperatu
Package: | Qty:80PCSGW:18.5gpackage:575*365*120mm |
NW: | 0.17g |
Color: | White |
Light Source: | LED |
Base Material: | Metal |
Model Number: | 018 |