DIMENSIONS
Nominal Diamater(mm) Screw Teeth L m
m MM s
s mm Weight of 1000 pieces(kg)
M8 1 6.5 13 5.3
M10 1.25 8 17 11.4
M12 1.5 10 19 17.2
M14 1.5 11 22 24.5
M16 1.5 13 24 32.6
M18 2 15 27 48.2
M20 2 16 30 68.2
TECHNICAL DATA (NUT)
DIMENSIONS
Nominal Diameter(d) mm M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
Step(P) mm 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
Thick of Head (k) mm 5.5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19
Wrench vith key(s) mm 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
Screw teeth length mm 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
TECHNICAL DATA(BOLT)
DIMENSIONS Nominal Diameter(d) mm M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 |