Material | Size | Unit | Price(USD/pcs) | |
|
16*25mm | pcs | 0.22 | |
16*30mm | pcs | 0.26 | ||
16*40mm | pcs | 0.31 | ||
16*50mm | pcs | 0.35 | ||
16*60mm | pcs | 0.40 | ||
16*70mm | pcs | 0.44 | ||
16*80mm | pcs | 0.48 | ||
16*90mm | pcs | 0.53 | ||
16*100mm | pcs | 0.57 | ||
19*25mm | pcs | 0.26 | ||
19*30mm | pcs | 0.31 | ||
19*40mm | pcs | 0.35 | ||
19*50mm | pcs | 0.40 | ||
19*60mm | pcs | 0.44 | ||
19*70mm | pcs | 0.48 | ||
19*80mm | pcs | 0.53 | ||
19*90mm | pcs | 0.57 | ||
19*100mm | pcs | 0.62 | ||
22*25mm | pcs | 0.31 | ||
22*30mm | pcs | 0.35 | ||
22*40mm | pcs | 0.40 | ||
22*50mm | pcs | 0.44 | ||
22*60mm | pcs | 0.48 | ||
22*70mm | pcs | 0.53 | ||
22*80mm | pcs | 0.57 | ||
22*90mm | pcs | 0.62 | ||
22*100mm | pcs | 0.66 | ||
25*25mm | pcs | 0.35 | ||
25*30mm | pcs | 0.40 | ||
25*40mm | pcs | 0.44 | ||
25*50mm | pcs | 0.48 | ||
25*60mm | pcs | 0.53 | ||
25*70mm | pcs | 0.57 | ||
25*80mm | pcs | 0.62 | ||
25*90mm | pcs | 0.66 | ||
25*100mm | pcs | 0.70 | ||
30*25mm | pcs | 0.43 | ||
30*30mm | pcs | 0.47 | ||
30*40mm | pcs | 0.51 | ||
30*50mm | pcs | 0.56 | ||
30*60mm | pcs | 0.60 | ||
30*70mm | pcs | 0.64 | ||
30*80mm | pcs | 0.68 | ||
30*90mm | pcs | 0.72 | ||
30*100mm | pcs | 0.76 | ||
38*25mm | pcs | 0.51 | ||
38*30mm | pcs | 0.55 | ||
38*40mm | pcs | 0.60 | ||
38*50mm | pcs | 0.65 | ||
38*60mm | pcs | 0.70 | ||
38*70mm | pcs | 0.75 | ||
38*80mm | pcs | 0.80 | ||
38*90mm | pcs | 0.85 | ||
38*100mm | pcs | 0.90 |
Steel bolt and nut,screw,Use for advertsing |