Model | 750LBS | 1500LBS | 2500LBS | |
Capacity(kg) | Single | 750 | 1500 | 2500 |
Double | 1500 | 3000 | 5000 | |
Running test load (KN) | Single | 11.04 | 22.07> | 36.79 |
Double | 22.07 | 44.13 | 73.58 | |
Jaw opening(MM) | 0-25 | 0-25 | 0-40 | |
Disensions(MM) | Amin | 25 | 30 | 50 |
B | 125 | 157 | 231 | |
C | 50 | 65 | 90 | |
Dmax | 175 | 204 | 310 | |
E |
Drop forged body lifting clamp:
1.material:alloy steel
2.rated load:0.75T to 2.5t
3.ce certificate
4.have iso9002
Place of Origin: | Singapore |