1)Size:M6-M30,in all length |
2)Standard:DIN,BS,ASTM,ISO |
3)Material:carbon steel,c1010,c1008 |
4)G.r:4.6,4.8,6.8,8.8... |
NUTS SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||
Diameter | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Major Data | |||||||||||||||||
Thread | Large | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
Small | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | ||||||||||||
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
H | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
Dmin | 7.7 | 8.8 | 11 | 14.4 | 18.9 | 21.9 | 24.3 | 26.5 | 29.9 | 33.3 | 35 | 39.9 | 45 | 50.9 | 60.8 | 72.2 | 83.4 |
Thread Tolerance | According to TCVN 1917 - 93 | ||||||||||||||||
Technical Requirement | According to TCVN 1916 - 95 |
1)Size:M6-M30,in all length 2)Standard:DIN,BS,ASTM,ISO 3)Material:carbon steel,c1010,c1008 4)G.r:4.6,4.8,6.8,8.8... |