DSCD001-E125 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.13 | steel | DSC-D-14 |
DSCD002-E125 | 0.31 | 0.88 | 0.31 | 0.13 | steel | DSC-D-516 |
DSCD003-E250 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | steel | 56ZF24981-38 |
DSCD004-E140 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.14 | steel | 56ZM 2359-2, DSC-D-38 |
DSCD005-E140 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.14 | steel | FSD 14102 |
DSCD006-E140 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.14 | stainless | FSD 14102SS |
DSCD007-E140 | 0.50 | 1.25 | 0.38 | 0.19 | steel | 56ZM 2359-3, DSC-D-12 |
DSCD008-E140 | 0.50 | 1.25 | 0.38 | 0.19 | steel | FSD 14103 |
DSCD009-E140 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.19 | stainless | FSD 14103SS |
DSCD010-E140 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.19 | steel/zinc | FSD 14103Z |
DSCD011-E250 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | steel | 56ZF24981-12 |
DSCD018-E140 | 0.50 | 1.38 | 0.50 | 0.31 | steel | P111005 |
DSCD012-E140 | 0.63 | 1.38 | 0.50 | 0.19 | steel | DSC-D-58 |
DSCD013-E140 | 0.63 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | steel | 56ZF24981-58 |
DSCD014-E140 | 0.75 | 1.50 | 0.56 | 0.25 | steel | 56ZF24981-34 |
DSCD015-E140 | 0.75 | 1.50 | 0.63 | 0.25 | steel | FSD 14239, DSC-D-34 |
DSCD016-E140 | 0.88 | 1.75 | 0.63 | 0.25 | steel | DSC-D-78 |
DSCD017-E140 | 1.00 | 2.00 | 0.69 | 0.31 | steel | DSC-D-100 |
DSCD010-E140 0.50 1.25 0.50 0.19 steel/zinc FSD 14103Z DSCD011-E250 0.50 1.25 0.50 0.25 steel 56ZF24981-12 |