SPRING WASHER BLACK FINISH BS1802 | ||||
SIZE | GRS/CASE | G.W | N.W | M3 |
1/8" | 1000 | 23 | 20 | 44*25*18 |
5/32" | 1000 | 38 | 35 | 49*28*20 |
3/16" | 500 | 38 | 35 | 41*22*24 |
1/4" | 300 | 56 | 52 | 46*25*29 |
5/16" | 200 | 62 | 58 | 51*26*31 |
3/8" | 100 | 44 | 41 | 40*31*24 |
7/16" | 50 | 34 | 31 | 41*22*24 |
1/2" | 50 | 45 | 41 | 46*25*24 |
9/16" | 50 | 65 | 60 | 51*26*31 |
5/8" | 25 | 46 | 41 | 55*30*15 |
3/4" | 20 | 55 | 51 | 40*31*24 |
7/8" | 10 | 41 | 37 | |
1" | 10 | 53 | 49 | |
1.1/8" | 5 | 35 | 31 | |
1.1/4" | 5 | 43 | 38 | |
1.1/2" | 4 | 47 | 42 |
FLAT WASHER | |||
SIZE | BOX/CTN | G.W | N.W |
1/4" | 30 | 32 | 29 |
5/16" | 30 | 37 | 34 |
3/8" | 30 | 51 | 48 |
1/4" | 25 | 28 | 27 |
5/16" | 25 | 37.5 | 36.5 |
3/8" | 10 | 45 | 44 |
1/2" | 5 | 65 | 64 |
SOME OF TYPES PACKING LIST:
SUCH AS: DIN125,DIN127,DIN434,TOOTHED LOCK WASHER
TYPES:
WASHER WITH ALL KINDS TYPE |