TYPE | MOL(mm) | Plastic Length(mm) | Plastic Dia(mm) | Tube Dia(mm) | Tube Width(mm) | Gift box | Carton 30pcs |
FU2 | 213 | 96 | 80 | 17 | 65 | 82*82*225mm | 512*430*255mm |
FU2 | 233 | 96 | 80 | 17 | 65 | 82*82*245mm | 512*430*275mm |
FU2 | 253 | 96 | 80 | 17 | 65 | 82*82*265mm | 512*430*295mm |
FU2 | 263 | 96 | 80 | 17 | 65 | 82*82*275mm | 512*430*315mm |
FU2 | 303 | 96 | 80 | 17 | 65 | 82*82*315mm | 512*430*345mm |
G.W(kg) | N.W(kg) | Volts | Watts | LuminoursFlux | Rendering Index | Color | Life |
8 | 6 | 120/230v | 45w | 2680Lm |
High luminous efficiency, saving more energy.Comfortable lighting, Excellent in color rendering index, long life, economical.
Shape: | U |
Principle: | CFL |
Place of Origin: | Zhejiang China (Mainland) |