Model |
Power (W) |
Luminous flux(lm) |
Ra |
Everlasting (H) |
PCS/CTN | Meas.(cm) |
HL0904 | 18 | 780 | 80 | 6000 | 50 | 50.0*25.5*14.7 |
HL1204-1 | 42 | 1440 | 80 | 6000 | 50 | 63.5*32.0*20.0 |
HL1204-2 | 42 | 1440 | 80 | 6000 | 50 | 60.0*30.5*20.0 |
HL1404 | 55 | 2100 | 80 | 6000 | 25 | 37.5*37.5*26.0 |
HL1404 | 65 | 2400 | 80 | 6000 | 25 | 37.5*37.5*27.0 |
2U,3U,4U Energy saving lamp,high efficency,long life |