Part No | No of LED per Unit | COLOR | Operating Voltage | Wattage | Intensity Per LED (mcd) | Cover Material | Wire Material | IP | Packing |
YX-4WireRo | 54 leds per meter | Yellow | 110V-240V | 5W | 400-600mcd | PVC | copper wire | IP60 (waterproof) | 33*33*25cm/100meters |
Red | 110V-240V | 5W | 400-600mcd | ||||||
Blue | 110V-240V | 5W | 300-500mcd | ||||||
Green | 110V-240V | 5W | 800-1200mcd | ||||||
White | 110V-240V | 5W | 800-1200mcd | ||||||
RGB | 110V-240V | 5W | |||||||
YX-4WireRo | 72 leds per meter | Yellow | 110V-240V | 6W | 400-600mcd | PVC | copper wire | IP60 (waterproof) | 33*33*25cm/100meters |
Red | 110V-240V | 6W | 400-600mcd | ||||||
Blue | 110V-240V | 6W | 300-500mcd | ||||||
Green | 110V-240V | 6W | 800-1200mcd | ||||||
White | 110V-240V | 6W | 800-1200mcd | ||||||
RGB | 110V-240V | 6W | |||||||
YX-4WireRo | 96 leds per meter | Yellow | 110V-240V | 8W | 400-600mcd | PVC | copper wire | IP60 (waterproof) | 33*33*25cm/100meters |
Red | 110V-240V | 8W | 400-600mcd | ||||||
Blue | 110V-240V | 8W | 300-500mcd | ||||||
Green | 110V-240V | 8W | 800-1200mcd | ||||||
White | 110V-240V | 8W | 800-1200mcd | ||||||
RGB | 110V-240V | 8W | |||||||
YX-4WireRo | 108 leds per meter | Yellow | 110V-240V | 8W | 400-600mcd | PVC | copper wire | IP60 (waterproof) | 33*33*25cm/100meters |
Red | 110V-240V | 8W | 400-600mcd | ||||||
Blue | 110V-240V | 8W | 300-500mcd | ||||||
Green | 110V-240V | 8W | 800-1200mcd | ||||||
White | 110V-240V | 8W | 800-1200mcd | ||||||
RGB | 110V-240V | 8W |
LED rope light with round and rectangular types.
Voltage: | 12V-240V |
Holiday Name: | Christmas |
Model Number: | YX-DL4wOJ |
Place of Origin: | China (Mainland) |