alloy pipe | |||||
195 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 10-18*2-3 | 2007-11-15 | |
199 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 25-28*2.5-4-6-7 | 2007-11-15 | |
208 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 32-38*3-4-6-8 | 2007-11-15 | |
216 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 42-48*3.5-4-5-8-10 | 2007-11-15 | |
226 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 51-60*3.5-5-6-7-9 | 2007-11-15 | |
236 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 76-89*4.5-6-8-10-12 | 2007-11-15 | |
246 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 108-133*5-6-8-10-12 | 2007-11-15 | |
256 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 159-168*7-8-10-14-18-26 | 2007-11-15 | |
267 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 194-219*6-8-12-20-26-38 | 2007-11-15 | |
279 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 245-273*10-12-14-16-22-15-40 | 2007-11-15 | |
294 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40 | 2007-11-15 | |
308 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 377-426*11-14-16-20-25-40-65 | 2007-11-15 | |
322 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52 | 2007-11-15 | |
332 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 530-558.8*16.8-60-70 | 2007-11-15 | |
338 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 609.6-720*40-42-85-100 | 2007-11-15 | |
342 | 12Cr1MoV/15CrMo | GB5310-95 | 770-812.8-1170*45-70-135 | 2007-11-15 | |
844 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 10-18*2-3 | 2007-11-15 | |
845 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 25-28*2.5-4-6-7 | 2007-11-15 | |
846 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 32-38*3-4-6-8 | 2007-11-15 | |
847 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 42-48*3.5-4-5-8-10 | 2007-11-15 | |
848 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 51-60*3.5-5-6-7-9 | 2007-11-15 | |
849 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 76-89*4.5-6-8-10-12 | 2007-11-15 | |
850 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 108-133*5-6-8-10-12 | 2007-11-15 | |
851 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 159-168*7-8-10-14-18-26 | 2007-11-15 | |
852 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 194-219*6-8-12-20-26-38 | 2007-11-15 | |
853 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 245-273*10-12-14-16-22-15-40 | 2007-11-15 | |
854 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40 | 2007-11-15 | |
855 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 377-426*11-14-16-20-25-40-65 | 2007-11-15 | |
856 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52 | 2007-11-15 | |
857 | 10CrMo910/Cr5Mo | GB5310-95 | 530-558.8*16.8-60-70 | 2007-11-15 |
ALLOY PIPE IN ALL KINDS OF SPECIFICATION .
WELCOME ALL CLIENTS WHO ARE INTERESTED IN FOR TAKE A REFERENCE ABOUT THE PRICE
Payment Terms: | L/C,T/T |
Brand Name: | HESIN |
Alloy Or Not: | Is Alloy |
Place of Origin: | Hebei China (Mainland) |