hot roll | 1.8/2.0/2.3*1010*C | Q195/Q235B |
hot roll | 2.75-7.5*1010*C | Q195/Q235B |
hot roll | 2.75/3.0/3.5*1250*C | SPHC |
hot roll | 4.0*1250/1330*C | SPHC |
wide roll | 4.75*2000*C | Q235B |
wide roll | 5.5/7.5/11.5/11.75*2000*C | Q235B |
wide roll | 9.75/6.0/8.0/15.5*2000*C | Q235B |
wide roll | 7.5/7.75/9.75*1800*C | Q235B |
wide roll | 6.0/7.75/11.75/15.5/17.5*2000*C | Q345B |
wide roll | 7.5/9.75/11.75*2000*C | Q345B |
wide roll | 6.0/7.0/15.5/15.75*1800*C | Q345B |
hot roll | 4.5/5.25/7.75/9.75/11.75*1500*C | Q235B |
hot roll | 7.5/9.5/11.75*1500 | Q345B |
hot roll | 4.3/4.5/6.0/7.5/7.75*1500 | SS400 |
vessel plate | 6*2000*8000 | CCSB |
vessel plate | 10*2000*8000 | CCSB |
vessel plate | 16*2000*8000 | CCSB |
cold roll | 0.7/0.8*1250*C | DC01 |
cold roll | 1.0/1.15/1.35*1250*C | DC01 |
cold roll | 1.1*1250*C | DC04 |
cold roll | 1.4*1250*C | DC04 |
low alloy plate | 8-80 | Q345C/D |
high strenth plate | 8-80 | Q460 |
mid-plate | 14-20*1800/2000*C | Q235B |
normal plate | 25-100mm | Q235B |
low alloy plate | 14-20*1800/2000*C | Q345B |
low alloy plate | 55mm-100mm | Q345B |
STEEL sheet:vessel plate,hot/cold rolled |