cold rolled low carbon steel plate | |||||||
grade and usd | |||||||
Grade | |||||||
DC01(St12) | |||||||
DC03(St13) | |||||||
DC04(St14,St15) | |||||||
DC05(BSC2) | |||||||
DC06(St16, St14-T,BSC3) | |||||||
similar standard | |||||||
Standard | Q/BQB 402-2003 | BZJ 491-2004 | EN 10130-1999 | EN 10130-1991 | E2N 1623-(1)-1983 | GB/T 5213-2001 | Q/BQB403-1999 BZJ 407-1999 |
Grade | DC01(St12) | DC01(St12) | DC01 | FeP01 | St12 | St12 | |
DC03(St13) | DC03(St13) | DC03 | FeP03 | RRSt13 | St13 | ||
DC04(St14,St15) | DC04(St14) | DC04 | FeP04 | St14 | SC1 | St14,St14F,St14HF,St14ZF,St15 | |
DC05(BSC2) | DC05 | FeP05 | SC2 | BSC2 | |||
DC06(St16, St14-T,BSC3) | DC06 | FeP06 | SC3 | St16,St14-T,BSC3 | |||
size | |||||||
commodity | temper | thickness mm | width mm | length or ID | |||
steel plate | side cut | 0.30-3.50 | 700-1830 | 1000-6000 | |||
no side cut | 730-1850 | ||||||
steel stripe | side cut | 0.17-3.50 | 700-1830 | 610/508 | |||
no side cut | 730-1850 | ||||||
slit stripe | 0.30-3.50 | 120-900 |
cold rolled low carbon steel plate
Grade DC01(St12) DC03(St13) DC04(St14,St15) DC05(BSC2)
Package: | cold rolled low carbon steel plate |
low carbon steel: | cold rolled low carbon steel plate |
Standard: | GB |