MGM40 | MGM50 | MGM75 | MGM15 | |
output | 400-500kg/h | 700-800 kg/h | 800-1200 kg/h | 100-150 kg/h |
speed | 3600-4000rpm | 3600-4000rpm | 3000-4000rpm | 3000-4000rpm |
power | 11kw | 15kw | 18kw | 1.1kw |
weight(4mm) | 68.5kg | 78kg | 88kg | 15kg |
weight(3.5mm) | 65.5kg | 75kg | / | / |
dimensions | 490x670x640mm | 535x750x760mm | 540x750x790mm | 355x245x400mm |
QTY IN 20" | 180 | 132 | 132 | 432 |
SMALL TYPE MAIZE GRINDING MILL, EASY OPERATION AND MAINTENCE, HIGH CAPACITY FOR OUTPUT
SMALL TYPE MAIZE GRINDING MILL, EASY OPERATION AND MAINTENCE, HIGH CAPACITY FOR OUTPUT |