Sl.No. | Name of the Job | Weight (Gms) | Capacity | Shape | Color | Finish | Height | CATEGORY |
7 | 9 S-1 | 21.5+/-3 | 9ml | Round | Flint | GCMI-415(15 S/N) | 54+/-0.7 | COSMETIC |
18 | 10 Flat Dye | 31+/-3 | 10ml | Rectangular | Amber | 18 GR323A | 52 +1/-1.5 | COSMETIC |
46 | 50 Alta bottle | 80+/-7 | 50ml | Flat | Flint | SPL | 103.5+/-1.5 | COSMETIC |
50 | 50 Oval Hair Oil | 85+/-5 | 50ml | Oval | Flint | 25 PP STD | 106+/-1.5 | COSMETIC |
51 | 50 Navaratan Oil LW | 85+/-5 | 50ml | Flat | Flint | SPL | 113.5+/-1.5 | COSMETIC |
52 | 50 Banphool ND | 100+/-5 | 50ml | Round | Flint | 25 PP STD | 115+/-1.5 | COSMETIC |
53 | 50 Banphool | 100+/-5 | 50ml | Round | Flint | 25 PP STD | 107+/-1.5 | COSMETIC |
56 | 56 Rd Kohinoor Snow | 95+/-5 | 56ml | Round | Flint | SPL | 65.25+/-1 | COSMETIC |
79 | 100(107ml) Fancy Hair Oil | 160+/-12 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 156+/-1.5 | COSMETIC |
80 | 100 Panel Hair Oil | 135+/-10 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 140+/-2 | COSMETIC |
81 | 100 Spl Hair Oil Banphool | 160+/-12 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 147+/-1.5 | COSMETIC |
82 | 100 Banphool Hair oil Spl | 140+/-10 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 141.5+/-1.5 | COSMETIC |
83 | 100 Fancy Hair Oil LW | 140+/-12 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 141.5+/-1.5 | COSMETIC |
84 | 100 Oval Hair Oil - TG | 140+/-7 | 100ml | Oval | Flint | 25 PP STD | 127+/-1.5 | COSMETIC |
85 | 100 Oval Hair Oil - DG | 140+/-7 | 100ml | Oval | Flint | 25 PP STD | 127+/-1.5 | COSMETIC |
86 | 100 Navaratan Oil LW-TG | 135+/-8 | 100ml | Flat | Flint | SPL | 135+/-1.5 | COSMETIC |
87 | 100 Navaratan Oil LW-DG | 135+/-8 | 100ml | Flat | Flint | SPL | 135+/-1.5 | COSMETIC |
88 | 100 Alta Bottle | 105+/-10 | 100ml | Flat | Flint | SPL | 122+/-1.2 | COSMETIC |
89 | 100 Banphool | 140+/-10 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 140+/-1.5 | COSMETIC |
90 | 100 Banphool ND-DG | 140+/-10 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 145.5+/-2 | COSMETIC |
91 | 100 Banphool ND-TG | 140+/-10 | 100ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 141.5+/-2 | COSMETIC |
110 | 100 Vasmol Amber | 140+/-8 | 100ml | Rectangular | Amber | 28 PP STD | 130+/-1 | COSMETIC |
178 | 200 Oval Hair Oil | 212+/-10 | 200ml | Oval | Flint | 25 PP STD | 162+/-1.5 | COSMETIC |
179 | 200 Navaratan Oil LW | 190+/-12 | 200ml | Flat | Flint | SPL | 164.5+/-1.5 | COSMETIC |
180 | 200 Banphool Oil ND | 200+/-12 | 200ml | Flat | Flint | 25 PP STD | 166+/-1.5 | COSMETIC |
50 Navaratan Oil LW
Material: | Glass |