Sr No | Essential Oils | |
1 | Ajwain Oil | --------------- |
2 | Almond Oil | --------------- |
3 | Black Pepper | --------------- |
4 | Calamus Oil | --------------- |
5 | Cardamom | --------------- |
6 | Cassia Bark | --------------- |
7 | Chemomile Oil | --------------- |
8 | Cinnamon | --------------- |
9 | Citronella Oil | --------------- |
10 | Clove Bud | --------------- |
11 | Coffee | --------------- |
12 | Curry Leaf | --------------- |
13 | Cypreol (Nagermotha Oil) | --------------- |
14 | Dill Seed | --------------- |
15 | Fennel Seed | --------------- |
16 | Ginger | --------------- |
17 | Juniper Berry Oil | --------------- |
18 | Kapoor Kachri Oil | --------------- |
19 | Mace Oil | --------------- |
20 | Mantri oil | --------------- |
21 | Narkachoor Oil | --------------- |
22 | Nutmeg Oil | --------------- |
23 | Spikenard Oil ( Jatamasi Oil) | --------------- |
24 | Sugandha Bala Oil (Valerian Oil) | --------------- |
25 | Sugandha Kokila Oil | --------------- |
26 | Tomer Seed Oil | --------------- |
27 | Vanilla | --------------- |
Best quality with past proven track record of export of this item to USA / Europe
Ingredient (Berries): | Juniper |
Ingredient (Root): | Valerian |
Ingredient (Bark): | Cinnamon |
Ingredient (Rhizome): | Ginger |
Ingredient (Flowers): | Clove |
Ingredient (Seeds): | Nutmeg Oil |
Ingredient (Leaves): | Cinnamon |
Raw Material: | Bark |