OUQI 170-240 | ||||||||||||||
Model | OQ170 | OQ180 | OQ200 | OQ220 | OQ240 | OQ170D | OQ180D | OQ200D | 220D | OQ240D | ||||
FOB QINGDAO PORT CHINA (USD) | $1,405 | 1415 | 1430 | 1455 | 1485 | 1655 | 1670 | 1685 | 1705 | 1735 | ||||
Type | 2WD Wheeled Type | 4WD Wheeled Type | ||||||||||||
(mm)Dimensions of Tractor | Length(With front ballast) | 2610 | 2610 | 2610 | 2760 | |||||||||
Width | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||||||
Height(to the exhaust vent) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | |||||||||
Tread | Front Wheel | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
Rear Wheel | 960 | 960 | ||||||||||||
Axle Base | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | ||||||||||
Min.Ground Clearance | 297 | 297 | 297 | |||||||||||
(kg) Structure weight | 820 | 840 | 860 | 880 | ||||||||||
Ballast weight (kg) |
Front ballast | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Rear ballast | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Rated traction force (KN) | 6.37 | 6.61 | 6.71 | 6.81 | 6.81 | 6.37 | 6.61 | 6.71 | 6.81 | 6.81 | ||||
Engine | Model | 1105TD | 1110TD | 1115TD | 130TD | 138TD/24 | 1105TD | 1110TD | 1115TD | 130TD | 138TD/24ED | |||
Type | Horizontal,Single cylinder water-cooled and 4-stroke | |||||||||||||
Rated Power(kw) | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.6 | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.6 | ||||
Rated speed (r/min) | 2200 | 2200 | ||||||||||||
Fuel | Diesel | Diesel | ||||||||||||
Tyre | Front Wheel | 4.00-12 | 4.00-12 | |||||||||||
Rear Wheel | 7.50-16 | 7.50-16 | ||||||||||||
Clutch | Spring-loaded,dry clutch,with double plates | |||||||||||||
Transmission Type | 6+1 | 6+1/8+2 | ||||||||||||
Suspension Type | 3-point links | 3-point links | ||||||||||||
PTO | Type and Rev | SIDE PTO | REAR PTO 540 | |||||||||||
transmission | belt | belt | ||||||||||||
tractor from 17 to 24hp single cylinder tractor
Payment Terms: | T/T |
Place of Origin: | China (Mainland) |
Model Number: | ouqi |
Brand Name: | ouqi |
Usage: | Farm Tractor |
By wheel: | 4WD |
Type: | Wheel Tractor |