|
|
Item Details: |
Cab Style: | Conventional | Sleeper: | Yes | |||
Sleeper Length: | N/A | Engine Manufacturer: | Caterpillar | |||
Engine Model: | C-13 | Engine HP: | 430 | |||
Engine Brake: | No | Transmission Manufacturer | Fuller | |||
Transmission Model | FRO-16210C | Rear End Lbs | 40000 | |||
Rear End Ratio: | 3.73 | Additional Axles: | N/A | |||
Front Axle Lbs. | 12000 | Wheel Base Inches | 220 | |||
Fuel Tank - Aluminum | Yes | Fuel Tank Capacity | 100 Ea |
Additonal Features: |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Make: FREIGHTLINER Model: FCL112064ST |