IF YOU CONCERN, PLEASE FEEL FREE CONTACT US.
Stocklot no.: | AP005 | ||||||||||
Prs /ctn: | 18 | PRS | |||||||||
ctn qty: | 135 | CTN | |||||||||
stock qty.: | 2430 | PRS | |||||||||
Packing | PP BAG | ||||||||||
CTN SIZE:(CM) | N/A CM | ||||||||||
Volume(CBM): | 4.023 | CBM | |||||||||
G.W./N.W.(KG): | 4/3.2KGS | ||||||||||
Size/Color Run:, | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ttl./carton: | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | prs | |
white/red/black | |||||||||||
original Market: | AUSTRALIA | ||||||||||
Material | EVA+rubber |
STOCK - Slipper AP005
(09-04-07)