Description: | |||||||||||||||
|
(High Speed) | (High Speed) | ||||||||
Model | SK-3110L | SK-3120L | SK-3180L | SK-3180LF | SK-3210L | SK-3220L | SK-3280L | SK-3280LF | |
Input Voltage | AC110~120V 50/60Hz | AC220~240V 50/60Hz | |||||||
Torque | (kgf.cm) | 0.5~4.5 | 2~10 | 3~16 | 1~10 | 0.5~4.5 | 2~10 | 3~16 | 1~10 |
(N.m) | 0.05-0.44 | 0.20-0.98 | 0.29-1.57 | 0.10-0.98 | 0.05-0.44 | 0.20-0.98 | 0.29-1.57 | 0.10-0.98 | |
Repeatable Torque Accuracy(%) | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | |
Torque Adjustment | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Free Speed(r.p.m) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
Non-Power Consumption | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | |
Screw Dia(mm) | Machine Screw | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 2.6~3.5 | 2.0~3.0 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 2.6~3.5 | 2.0~3.0 |
Tapping Screw | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | |
Weight(g) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Length(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Bit Type |
Name:FULL AUTOMATIC TRIGGER START CLUTCH TYPE
Type:SK-3000L Series
Name:FULL AUTOMATIC TRIGGER START CLUTCH TYPE Type:SK-3000L Series |