STOCK LIST IN MANILA | ||||
Description | Origin | Color | Size | current stock |
COTTON TWIL | CHINA | DARK NAVY | 60"XYD | 3625 |
COTTON TWIL | CHINA | ROSE WOOD | 2495 | |
COTTON TWIL | CHINA | MAORI | 1294 | |
COTTON TWIL | CHINA | FLYING | 658 | |
COTTON TWIL | CHINA | HERON GRAY | 1288 | |
COTTON TWIL | CHINA | BLACK | 1894 | |
CHINA TOTAL | 11254 | |||
COTTON TWIL | KOREA | MARBLE PINK | 3017 | |
COTTON TWIL | KOREA | WIND SCREEN | 3054 | |
COTTON TWIL | KOREA | MOOD INDIGO | 3900 | |
COTTON TWIL | KOREA | NAVY (OLD) | 2129 | |
COTTON TWIL | KOREA | ABBYS GRAY | 4250 | |
KOREA TOTAL | 16350 | |||
G.TOTAL | 27604 |
100% carded cotton 3/1 twill woven fabric in finished dyed
cd 20, 108x58x60" wt 300g
made in korea, china
us$0.65 YD
Minimum Order Quantity: | 25,000 Yard/Yards |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Port: | MANILA |
FOB Price: | US $0.65 - 0.66 |
Technics: | Woven |
Material: | 100% Cotton |
Use: | Garment |
Technics: | Woven |
Style: | Twill |
Pattern: | woven |
Yarn Type: | Carded |
Material: | 100% Cotton |