Description | Origin | Color | Size | current stock |
COTTON TWIL | CHINA | DARK NAVY | 60"XYD | 3,625 |
COTTON TWIL | CHINA | ROSE WOOD | 2,495 | |
COTTON TWIL | CHINA | MAORI | 1,294 | |
COTTON TWIL | CHINA | FLYING | 658 | |
COTTON TWIL | CHINA | HERON GRAY | 1,288 | |
COTTON TWIL | CHINA | BLACK | 1,894 | |
CHINA TTL | 11,254 | |||
COTTON TWIL | KOREA | MARBLE PINK | 3,017 | |
COTTON TWIL | KOREA | WIND SCREEN | 3,054 | |
COTTON TWIL | KOREA | MOOD INDIGO | 3,900 | |
COTTON TWIL | KOREA | NAVY (OLD) | 2,129 | |
COTTON TWIL | KOREA | ABBYS GRAY | 4,250 | |
KOREA TTL | 16,350 | |||
TOTAL | 28,858 |
WE HAVE COTTON TWILL AS A STOCK IN MANILA
PLS SEE DETAILS
ORIGIN IS CHINA,KOREA TTL 28,858YD 300/GRAM
MADE FR CD20 US$0.65YD
Minimum Order Quantity: | 25000 Yard/Yards |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Port: | MANILA |
FOB Price: | US $0.65 - 0.68 |
Usage: | Garment |
Yarn Type: | Carded |
Use: | Garment |
Technics: | Woven |
Style: | Twill |
Pattern: | WOVEN |
Yarn Type: | Carded |
Material: | 100% Cotton |