CHZ6109H TYPE | ||
Contour parameter | ||
overall length | 10200 | mm |
overall width | 2500 | mm |
overall height | 2980 3140 | mm |
wheelbase | 4760/5190 | mm |
Engine conditions | ||
Engine Model | EQB210-20/YC6J190-20/CA6DF2D-18/YC6J210-20 | |
Displacement | 5883/6494/6557/6494 | ml |
Max Output |
155/2500 140/2500 132/2300 155/2500 | kw/rpm |
Max Torque |
700/1400-1600 630/1400-1600 650/1500 710/1400-1600 | Nm/rpm |
Performance parameter | ||
engine model | EQ6100KR7D | |
F/R spring | 2/3 3/4 9/11 | |
Tyre type | 9.00R20 9.00-20 | |
F/R tread |
1917 2020/1800 | mm |
F/R overhang | 2250/2950 | mm |
Max Weight | 13500 | kg |
curb weight | 9100 9500 | kg |
angle of approach/departure | 8.4/7.2 | ( |
MODEL:CKZ6109H
ENGINE POSITION:REAR-MOUNTED
EMISSION STANDARD:EUROIII
CNG BUS
Delivery Time: | DELIVERY WITHIN ONE MONTH AFTER CONFIRMING THE ORDERS |
Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
Payment Terms: | T/T |
Port: | SHANGHAI |
COLOR: | GREEN |
Fuel: | CNG |
Model Number: | CKZ6109H |
Brand Name: | HENGTONG |
Place of Origin: | Chongqing China (Mainland) |
Fuel Type: | Diesel |
Emission Standard: | Euro 3 |
Seats: | 21-40 |