BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LEAD-ACID | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 12AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
45KM-50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
38 KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
6gears | FRONT DISC BRAKE | |||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
26" | 42KG | |||
BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LITHIUM | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 10AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
50KM-60KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
34KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
Aluminium | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15DEGREE | ||
26" | 38KG |
DLEVK1001BATTERY:LITHIUM 36V 12AH DRIVING DISTANCE:45KM-50KM FRAME:Aluminium WHEEL SIZE::26" MOTOR:BRUSHLESS
Foldable: | No |
Frame Material: | Aluminum |
Certification: | CE |
Motor: | Brushless |
Wheel Size: | 26 |