BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LEAD-ACID | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 12AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
38 KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
stainless steel | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
26" | 42KG | |||
BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LiTHIUM | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 12AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
34KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
stainless steel | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
26" | 38KG |
DLEVK1006 BATTERY LiTHIUM 36V 12AH DRIVING DISTANCE:45KM--50KM FRAME:stainless steelWHEEL SIZE:: 26"MOTOR:BRUSHLESS
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Foldable: | Yes |
Frame Material: | Steel |
Certification: | CE |
Motor: | Brushless |
Wheel Size: | 26 |