performance | Motor | 350W |
Battery | 48V,20A | |
Max speed | 30-60km/H | |
Climbing Capacity | 25degree | |
Range per charge | 50-70KM | |
Charge time | 6-8H | |
Parameter | Controller | with boost function |
Charge's volltage | input:110-220v output:60v | |
Drive manner | Rear wheel drive | |
Brake type | disc brake | |
Load capacity | 150KG | |
Tire specification | 16"*2.5 | |
Tire pressure | 250KPA | |
Color | any color you want | |
Wheelbase | 1450MM | |
N.W./G.W. | 100/125KGS | |
Carton size | 1910*1180*560CMMM | |
Conveyance | QTY/20FCL:20pcs,QTYU/40HQ:51pcs |
1.The electric bike is hot
2.Strong power
3.Heavy load
4.20 yeas' experiece
5.Faster delivery
HOT!
1.The electric bike is hot
2.Strong power
3.Heavy load
4.20 yeas' experiece
5.Faster delivery
Delivery Time: | within 15 days after receipt of your disposit |
Package: | container:21PCS Qty of units/20'container:54PCS Qty of units/40' |
Supply Ability: | 600000 Piece/Pieces per Year |
Minimum Order Quantity: | 20 Piece/Pieces |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Port: | NINGBO |
FOB Price: | US $300 - 400 |
Foldable: | No |
Frame Material: | Steel |
Certification: | ccc |
Motor: | Brushless |
Wheel Size: | 20 |