BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LEAD-ACID | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 12AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
42 KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
stainless steel | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
26" | 46KG | |||
BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
LITHIUM | BRUSHLESS | 36V | ||
36V 10AH | 500w | |||
DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
38KG | 1640X320X800MM | |||
FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
stainless steel | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15DEGREE | ||
26" | 42KG |
DLEVK1004 DRIVING DISTANCE:45KM--50KM FRAME:stainless steel MOTOR:BRUSHLESS 500W BATTERY:36V 12AH
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Foldable: | No |
Frame Material: | Steel |
Certification: | CE |
Motor: | Brushless |
Wheel Size: | 26 |