DCP43 |
|
Chassis | - | DAEWOO M9C | |
Overall Length | ft.in(mm) | 46'9"(14,300) | |
Overall Width | ft.in(mm) | 8'2" (2,495) | |
Overall Height | ft.in(mm) | 12'9" (3,880) | |
Wheel base | ft.in(mm) |
5'4"+11'5"+4'3"+4'3" (1,630 + 3,470 + 1,300 + 1,300) |
|
Net Weight | lb(kg) | 77,801(35,290) | |
Drive Mode | - | 10 X 4 | |
Diesel Engine | - | DAEWOO DV15TIS | |
Max. Power | ps/rpm | 420/2100 | |
Max. Torque | kg.m/rpm | 170/1200 | |
Max. Speed | mile/h(km/h) | 62 (100) | |
Gradeability | degree | 27.3 | |
Min. Turning Radius | ft.in(m) | 38'8" (11.8) | |
Braking Distance | - | 21m/50Km/h | |
Tire (front/rear) | - | 11.00-20-16PR | |
Volume of Feul tank | gal(us)(litter) | 185 (700) | |
Performance | Max. concrete output | yd3/h(/h) | 197 (150) |
Max. concrete pressure | bar | 85 | |
Permissible Slump | in(cm) | 9 4/5" (5~25) | |
Max. Aggregate size | in(mm) | 1 1/2" (40) | |
Concrete Pump | Model | - | HSV 2115H |
Concrete cyl. (dia. x stroke) | ft.in(mm) | 9"X6'11"(230 X 2,100) | |
Volume of Hopper | ft3 (litter) | 26.5 (750) | |
Hyd. Control System | - | FFH system | |
transfer System | - | S-Valve Type | |
Boom | Boom type | - | M43/4 |
Delivery line diameter | in(mm) | 5" (125) | |
Max. Vertical Reach | ft.in(m) | 139'7" (42.55) | |
Max. Horizontal Reach | ft.in(m) | 126'6" (38.55) | |
Boom Slewing Range | degree | 360 | |
ETC. | Volume of Hyd. Oil tank | gal(us)(litter) | 79 (300) |
Volume of Water tank | ft3(litter) | 24.7 (700) |
HS CODE 8705909090