No. | Model | 40 HQ container | Outer Dimensionmm | Cargo Body Dimension(mm) | Weightkg | Wheel base (mm) | Tread (mm) | Max speed (km/h) | Engine | Cab | Power steering | Tire | Spring | Brake System | Electric (v) | ||||||||||||||||||
without Cargo Box | Length | Width | Heighth | Length | Width | Heighth | Curb | ST-Curb | Payload | ST-Payload | G.V.W. | Model | Power(kw) | ST POWER (HP) | Displacement(ml) | Emission Standard | Max Torque (Nm/r/min) | Clutch | Structure | Feature | Heater | Air Conditioner | F | R | |||||||||
1 | DFA1030BB01 | 3 units | 5120 | 1900 | 2100 | 3500 | 1800 | 400 | 1750 | 2450 | 1000 | 2500 | 2750 | 2800 | 1412/1396 | 90 | ZN485QA | 36.8 | 49.31 | 2156 | Euro | 122.8/2240 | 254 | Single | tilting | equipped | not equipped | equipped | 6.5-15 | 5 | 73 | hydraulic | 24 |
2 | DFA1030BB02 | 3 units | 5190 | 1900 | 2115 | 3100 | 1800 | 400 | 1750 | 2450 | 1000 | 2500 | 2750 | 2800 | 1412/1396 | 90 | ZN485QA | 36.8 | 49.31 | 2156 | Euro | 122.8/2240 | 254 | One and a half | tilting | equipped | not equipped | not equipped | 6.5-15 | 5 | 73 | hydraulic | 24 |
3 | EQ1032T14D2 | 3 units | 5468 | 1890 | 2140 | 3880 | 1800 | 400 | 2100 | 2940 | 1500 | 3000 | 3600 | 3000 | 1380/1418 | 95 | YN4100QB | 58.8 | 78.79 | 3298 | Euro | 200/1800-2200 | 242 | Single | no tilt | equipped | not equipped | equipped | 6.5-16 | 6 | 8+ | hydraulic | 12 |
4 | DFA1044TZ58D3 | 2 units | 5970 | 1980 | 2140 | 4172 | 1880 | 400 | 2380 | 3332 | 2000 | 3500 | 4880 | 3300 | 1520/1466 | 100 | CY4100ZLQ | 70 | 93.80 | 3707 | Euro | 235/1800-2000 | 275 | Single | tilting | equipped | not equipped | not equipped | 7.00-16 | 8 | 9+5 | air brake | 24 |
Good quality,lower price and best service
try mini truck to get through more products
Minimum Order Quantity: | 1 Unit/Units 40HQ=3units |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Brand Name: | dongfeng |
Place of Origin: | Hubei China (Mainland) |
Condition: | New |
Transmission Type: | Manual |
Horsepower: | < 150hp |
Capacity (Load): | 1 - 10t |