SIZE | QTY/40HQ | TREAD DEPTH (mm) | SPEED INDEX | |
900R20-16PR | 310 | 15 | 144/142K | |
1000R20-18PR | 272 | 16 | 149/146L | |
1100R20-18PR | 242 | 16.5 | 152/149L | |
1200R20-18PR | 210 | 17 | 154/151L | |
1200R24-18PR | 190 | 15.5 | 158155K | |
1200R24-20PR | 190 | 15.5 | 160/157K | |
1100R20-18PR | 242 | 16.5 | 152/149L | |
1100R20-18PR | 242 | 16.5 | 152/149L | |
1000R20-18PR | 272 | 17 | 149/146L | |
12R22.5-16PR | 240 | 19 | 152/148M | E4-54R-0018833 |
385/65R22.5-18PR | 195 | 15 | 158K | E4-54R-0018099 |
385/65R22.5-20PR | 160K | E4-54R-0018100 | ||
385/65R22.5-18PR | 195 | 15.5 | 158K | E4-54R-0018099 |
385/65R22.5-20PR | 160K | E4-54R-0018100 | ||
1100R22-18PR | 245 | 14.5 | 154/151K | |
12R22.5-16PR | 240 | 14.5 | 152/148M | E4-54R-0018094 |
295/80R22.5-18PR | 252 | 14.5 | 152/148M | E4-54R-0018096 |
315/80R22.5-18PR | 220 | 14.5 | 154/150M | E4-54R-0018097 |
315/80R22.5-20PR | 220 | 14.5 | 156/150M | E4-54R-0018098 |
315/70R22.5-18PR | 230 | / | 154/150M | E4-54R-0019803 |
13R22.5-18PR | 225 | 14.5 | 156/150K | E4-54R-0019809 |
315/80R22.5-18PR | 220 | 19 | 154/150M | |
E4-54R-0019805 | ||||
13R22.5-18PR | 225 | 19 | 156/150K | E4-54R-0019810 |
295/80R22.5-18PR | 252 | 19 | 152/148M | E4-54R-0018836 |
154/150M | E4-54R-0018837 | |||
315/80R22.5-18PR | 220 | |||
315/80R22.5-20PR | 220 | 19 | 156/150M | E4-54R-0018838 |
315/70R22.5-18PR | 230 | / | 154/150M | E4-54R-0019804 |
ECE & DOT certifications,
Wide ranges of sizes,
Competitives prices.
try radial tyre radial tyres to get through more products
Delivery Time: | within 30 days |
Package: | Standard Packing |
Supply Ability: | 3000 Piece/Pieces per Day |
Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces 1x40'HQ |
Payment Terms: | T/T |
Port: | Qingdao |
FOB Price: | US $50 - 200 |
Place of Origin: | China (Mainland) |
Certification: | ECE |
Width: | > 255mm |
Tire Design: | Radial |