size | P.R. | tread depth |
max load(kg) S D |
pressure (kpa) S D |
overall diameter |
section width |
load index |
speed rating | ramark |
10.00R20 | 16 | 17 | 3000 2630 | 840 770 | 1053 | 278 | 146/143 | K | TT |
10.00R20 | 18 | 17 | 3250 3000 | 930 930 | 1053 | 278 | 149/146 | K | TT |
11.00R20 | 16 | 17.5 | 3270 2870 | 840 770 | 1085 | 293 | 149/145 | K | TT |
11.00R20 | 18 | 17.5 | 3550 3250 | 930 930 | 1085 | 293 | 152/149 | K | TT |
12.00R20 | 18 | 17.5 | 3730 3270 | 840 870 | 1125 | 315 | 154/149 | K | TT |
try radial truck tire truck tire to get through more products
1. Use: suitable to ride on road surface of construction site.
Payment Terms: | L/C,T/T |